Standort | Adresse | PLZ | Stadt | aufgenommen: |
---|---|---|---|---|
BAWN Nienburg / AED im Waagengebäude, Entsorgungszentrum | An der Steingrube 1-3 | 31582 | Nienburg/Weser | 28.09.21 |
Classic Tankstelle Drakenburg / öffentlicher AED | Verdener Landstraße 2 | 31582 | Drakenburg | 22.09.21 |
TEEDOM SCHNELL GmbH Rodewald /AED | Alte Celler Heerstraße 1 | 31637 | Rodewald | 22.09.21 |
Hotel zur Post Steimbke / öffentlicher AED | Stöckser Straße 4 | 31634 | Steimbke | 22.09.21 |
Cookie Küchendiscounter Nienburg / AED im Gebäude | Ziegelkampstraße 24 | 31582 | Nienburg/Weser | 22.09.21 |
Küchenfachmarkt Nienburg / AED im Gebäude | Südring 10 | 31582 | Nienburg/Weser | 22.09.21 |
Estorfer Kunststoffbetriebe / AED im Gebäude | Zum Finkenberg 12 | 31629 | Estorf | 22.09.21 |
Hausärzte Nienburg Nord / AED im Gebäude | Verdener Landstraße 123 | 31582 | Nienburg | 22.09.21 |
Sparkasse Hoya / AED im SB-Center | Lange Straße 22 | 27318 | Hoya | 20.09.21 |
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Landesbergen / öffentlicher AED | Hinter den Höfen 18 | 31628 | Landesbergen | 20.09.21 |
Freibad Steimbke/AED | Klostergarten 4 | 31634 | Steimbke | 20.09.21 |
BAWN Nienburg / AED im Verwaltungsgebäude (Haus A) | An der Steingrube 1-3 | 31582 | Nienburg/Weser | 20.09.21 |
Dat ole Löschhus Husum / öffentlicher AED | Varlinger Dorfstr. 0 | 31632 | Husum | 17.09.21 |
Sparkasse Nienburg Goetheplatz / AED im SB-Center | Goetheplatz 4 | 31582 | Nienburg/Weser | 16.09.21 |
Sparkasse Lavelsoh / AED im SB-Center | Lavelsloher Str. 1 | 31603 | Diepenau | 16.09.21 |
Sparkasse Uchte / AED im SB-Center | Straße zur Sparkasse 2 | 31600 | Uchte | 16.09.21 |
Bäckerei Kindermann Nienburg / AED im Gebäude | Wölper Str. 18 | 31582 | Nienburg | 16.09.21 |
Classic Tankstelle Loccum / öffentlicher AED | Leeser Straße 13 | 31547 | Rehburg-Loccum | 16.09.21 |
IGS Nienburg/ AED im Gebäude | Berliner Ring 47 | 31582 | Nienburg | 10.09.21 |
Vogelers Haus Nienburg / öffentlicher AED | Verdener Landstraße 238 | 31582 | Nienburg | 10.09.21 |
Dreifachsporthalle Stolzenau/ AED im Gebäude | Zum Ravensberg 5 | 31592 | Stolzenau | 10.09.21 |
Weserkampfbahn Stolzenau | Schlüsselburger Straße 2 | 31592 | Stolzenau | 10.09.21 |
Rathaus Stolzenau / AED im Gebäude | Am Markt 4 | 31592 | Stolzenau | 10.09.21 |
Filigran Leese /AED | Zappenberg 6 | 31633 | Leese | 10.09.21 |
Sporthalle Leese / AED im Gebäude | Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 7 | 31633 | Leese | 10.09.21 |
Rathaus Landesbergen / AED im Gebäude | Hinter den Höfen 13 | 31628 | Landesbergen | 10.09.21 |
Sporthalle Husum / AED im Gebäude | Dorfstraße 7 | 31632 | Husum | 10.09.21 |
Sporthalle Estorf / AED im Gebäude | Am Sportplatz 3 | 31629 | Estorf | 10.09.21 |
Orthopädie Dr.Wittenberg Heemsen / AED im Gebäude | Dorfstraße 1a | 31622 | Heemsen | 10.09.21 |
DRK Altenzentrum Hoya / AED im Gebäude | Eichkamp 6 | 27318 | Hoya | 09.09.21 |
Rathaus Rohrsen / öffentlicher AED | Wilhelmstraße 4 | 31627 | Rohrsen | 07.09.21 |
ASB Rehburg / öffentlicher AED | Nienburger Straße 40 | 31547 | Rehburg-Loccum | 02.09.21 |
Gemeinschaftspraxis Rehburg / AED im Gebäude | Heidtorstraße 12-16 | 31547 | Rehburg-Loccum | 02.09.21 |
DRK Rettungswache Diepholz | Maschstraße 32 | 49356 | Diepholz | 04.03.21 |
Schule: Marion Dönhoff Gymnasium/öffentlicher AED / Busbahnhof City Treff | Leinstraße 52 | 31582 | Nienburg/Weser | 23.06.20 |
Juwelier Riedel Nienburg / öffentlicher AED | Lange Straße 88 / Bürgermeister-Stahn-Wall | 31582 | Nienburg/Weser | 23.06.20 |
Zahnarztpraxis Koegel Nienburg /öffentlicher AED | Nordertorstriftweg 9 | 31582 | Nienburg | 23.06.20 |
Medbuy GmbH Nienburg / öffentlicher AED | Domänenweg 32 | 31582 | Nienburg | 23.06.20 |
Leder Keizer Nienburg / öffentlicher AED | Georgstraße 20 | 31582 | Nienburg/Weser | 23.06.20 |
Modehaus Heitmann Nienburg / öffentlicher AED | Lange Straße 52 | 31582 | Nienburg/Weser | 23.06.20 |
Die Karte zeigt alle bisher erfassten Defibrillatorenstandorte in den Landkreisen Diepholz und Nienburg jeweils durch grüne bzw. graue Defibrillatorensymbole. Die zum Betrachtungszeitpunkt (Datum,Tag und Uhrzeit) verfügbaren Defibrillatoren („geöffnete“ Standorte) erscheinen grün, die hier nicht verfügbaren Defibrillatoren („geschlossene“ Standorte) erscheinen grau.
Die Kartenansicht startet in einer Grundeinstellung (ungefähre Mitte zwischen den Landkreisen) und kann entweder mit Hilfe der Navigationshilfe oben links in der Karte oder per direkten Mausklicks in Bezug auf den gezeigten Kartenausschnitt und die Ausschnittsauflösung individuell eingestellt werden.
Durch Mausklick auf ein Defibrillatorensymbol erscheinen die Detaildaten des jeweiligen Standortes.
Über die Nutzung der Suchfunktion links oben kann die Kartendarstellung direkt auf eine gewünschte Ansicht z.B. der Defibrillatorenstandorte in Ihrer Nähe gebracht werden.
In der tabellarischen Ansicht (Listenansicht) sind die Standorte in der Reihenfolge ihrer Erfassung gelistet, wobei die neusten Standorte oben stehen.
Duch klicken auf die jeweiligen Spaltenköpfe lassen sich die Standorte umsortieren.